CLASSIFICACIÓ PENYA CARRETERA 2016
Posició | Nom | km |
---|---|---|
1 | Ramon Vilajosana | 2385 |
2 | Pere Cunill | 2295 |
3 | Ramon Colilles | 2240 |
4 | Joan Cabot | 2230 |
5 | Marc Cunill | 2205 |
6 | Toni Barrera | 2195 |
7 | Josep Mª Colilles | 2150 |
8 | Josep Palà | 1815 |
9 | Toni Pèrez | 1430 |
10 | Pep Tristany | 1370 |
11 | Pep Barrera | 1335 |
12 | Joan Rovira | 1305 |
13 | Ramon Xixons | 1000 |
14 | Aitor Rodríguez | 860 |
15 | Joaquim Palà | 845 |
16 | Valentí Ribalta | 835 |
17 | Jordi Arnau | 830 |
18 | Josep Davins | 720 |
19 | Josep Ventura | 700 |
20 | Jordi Ribalta | 650 |
21 | Pere Sunyer | 630 |
22 | Norbert Orozco | 485 |
23 | Genís Caballol | 435 |
24 | Ramon Cavero | 400 |
25 | Ángel Ruiz | 385 |
26 | Joan León | 385 |
27 | Jordi Company | 365 |
28 | Ramon Fíguls | 330 |
29 | Mario Cantero | 320 |
30 | Jaume Marsinyach | 310 |
31 | Xavi Sunyer | 295 |
32 | Oscar Urrutia | 275 |
34 | Santi Romero | 265 |
35 | David Delgado | 260 |
36 | J. M Rodríguez | 210 |
37 | Abel Leon | 210 |
38 | Esteve Tort | 185 |
39 | Joan Morales | 170 |
40 | David Cots | 90 |
41 | Josep Asensio | 90 |
42 | Xavi Barrera | 75 |
43 | Joan Parcerisa | 60 |
CRONOMETRADA CAL BISBE-AVIÀ, PENYA CARRETERA 2016
Posició | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | Norbert Orozco | 23´59´´ |
2 | Josep Davins | 24´42´´ |
3 | Ramon Colilles | 25´16´´ |
4 | Josep Ventura | 26´34´´ |
5 | Jordi Arnau | 28´36´´ |
6 | Josep Palà | 28´39´´ |
7 | Xavi Sunyer | 28´40´´ |
8 | Marc Cunill | 29´28´´ |
9 | Toni Pérez | 29´39´´ |
10 | Toni Barrera | 30´48´´ |
11 | Ramon Xixons | 31´42´´ |